Guía de Tallas
Guía de Tallas
Para ayudarte a encontrar tu talla perfecta, hemos preparado esta guía con las medidas de nuestros productos. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor.
📏 Cómo tomar tus medidas
- Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha de tu pecho.
- Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura.
- Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de tu cadera.
👗 Vestidos y Tops
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
| M | 87-91 | 67-71 | 93-97 |
| L | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
| XL | 97-101 | 77-81 | 103-107 |
| XXL | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
| XXXL | 107-111 | 87-91 | 113-117 |
👖 Pantalones
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 62-66 | 88-92 | 98-100 |
| M | 67-71 | 93-97 | 100-102 |
| L | 72-76 | 98-102 | 102-104 |
| XL | 77-81 | 103-107 | 104-106 |
| XXL | 82-86 | 108-112 | 106-108 |
| XXXL | 87-91 | 113-117 | 108-110 |
💡 Consejos
- Nuestras prendas tienen una caída fluida — si buscas un look más holgado, sube una talla.
- Los tejidos elásticos se adaptan mejor a tu figura.
- Si tienes dudas, escríbenos a info@rojitaglobal.com y te ayudamos a elegir.